<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Promocional &#124; @Promoview</title>
	<atom:link href="http://promoview.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promoview.com.br</link>
	<description>Promoview atualiza diariamente TUDO sobre Marketing Promocional no Brasil e no Mundo!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Roberta Medina: promo, detalhe e rock&#8217;n&#039;roll</title>
		<link>http://promoview.com.br/mundo/196389-roberta-medina-o-mktpromo-pode-mudar-o-mundo/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/mundo/196389-roberta-medina-o-mktpromo-pode-mudar-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Feijó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional na net]]></category>
		<category><![CDATA[ações de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ações promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[apoio para ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ativações]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Millennium BCP]]></category>
		<category><![CDATA[cases de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[centro da ativação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concursos promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[cultura da experiência]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[gincana]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[maior evento de música]]></category>
		<category><![CDATA[marketing promo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mecânicas promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mercado 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades em marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio Lisboa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196389</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/35.png" width="24" height="16" alt="" title="Mundo" /><br/><p><strong>Roberta</strong> não só contribuiu para levar o <strong>maior evento de música</strong> do Brasil para o mundo, como para torná-lo maior do lado de dentro, por meio das ações sociais perfeitamente bem amarradas e com resultados visíveis para a sociedade,</p>
 <a href="http://promoview.com.br/mundo/196389-roberta-medina-o-mktpromo-pode-mudar-o-mundo/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/mundo/196389-roberta-medina-o-mktpromo-pode-mudar-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro estragado vira mote para ação promocional</title>
		<link>http://promoview.com.br/promocao/196472-carro-estragado-vira-mote-para-acao-promocional/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/promocao/196472-carro-estragado-vira-mote-para-acao-promocional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional da Orva Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Cobalt]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Monumenta Comunicação e Estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[Orca Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Resgate-Drive]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendências promocionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196472</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/3.png" width="24" height="16" alt="" title="Promoção" /><br/><p>A <strong>promo </strong>da Orca Chevrolet conseguiu transformar uma situação desconfortável em um momento descontraído e agradável para todos que participaram.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/promocao/196472-carro-estragado-vira-mote-para-acao-promocional/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/promocao/196472-carro-estragado-vira-mote-para-acao-promocional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o Maracujá ganhou!</title>
		<link>http://promoview.com.br/hotsite/196486-e-o-maracuja-ganhou/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/hotsite/196486-e-o-maracuja-ganhou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional de Fanta]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional digital]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional Fanta vs Fanta]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional na internet]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[Fanta]]></category>
		<category><![CDATA[Fanta Maracujá]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendências promocionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196486</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/5.png" width="24" height="16" alt="" title="Hotsite" /><br/><p>Conhecida pela ousadia em promover misturas que vão além dos sabores tradicionais de refrigerante, Fanta é pioneira na criação de sabores, que inclusive já permitiram vínculo com culturas de outros países, em um intercâmbio de sabores para os jovens.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/hotsite/196486-e-o-maracuja-ganhou/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/hotsite/196486-e-o-maracuja-ganhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo da MediaMind levará ao Festival Cannes Lions</title>
		<link>http://promoview.com.br/hotsite/196491-promo-da-mediamind-levara-ao-festival-cannes-lions/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/hotsite/196491-promo-da-mediamind-levara-ao-festival-cannes-lions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional da mediamind]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional digital]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Criatividade Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[MediaMind]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendências promocionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196491</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/5.png" width="24" height="16" alt="" title="Hotsite" /><br/><p>A iniciativa tem como objetivo promover a criatividade com a utilização dos MediaMind Blocks, a primeira biblioteca do mercado formada por componentes com códigos prontos em<em><span style="color: #000000;"> Flash</span></em> que podem ser inseridos de maneira simples nas campanhas publicitárias.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/hotsite/196491-promo-da-mediamind-levara-ao-festival-cannes-lions/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/hotsite/196491-promo-da-mediamind-levara-ao-festival-cannes-lions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O delírio da dengue</title>
		<link>http://promoview.com.br/promocitarios/196507-o-delirio-da-dengue/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/promocitarios/196507-o-delirio-da-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promocitários]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[crônicas de Tony Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito da dengue]]></category>
		<category><![CDATA[promocitários]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendências promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Coelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196507</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/35.png" width="24" height="16" alt="" title="Promocitários" /><br/><p>Com essa metáfora nada acolhedora estou de volta. E os mosquitos que me aguardem, porque eles podem me picar mas eu vou gritar. Mais, se por um lado eu sei que matá-los não resolve, por outro, posso aprender a picar, perturbar e sugar também.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/promocitarios/196507-o-delirio-da-dengue/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/promocitarios/196507-o-delirio-da-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criador do Twitter eleito Personalidade Mídia do Ano</title>
		<link>http://promoview.com.br/mundo/196303-criador-do-twitter-eleito-personalidade-midia-do-ano/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/mundo/196303-criador-do-twitter-eleito-personalidade-midia-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Feijó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional na net]]></category>
		<category><![CDATA[ações de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ações promo]]></category>
		<category><![CDATA[apoio para ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes Lions]]></category>
		<category><![CDATA[cases de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concursos promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[inovação mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mecânicas promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[mercado 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades em marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidade Mídia do Ano]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196303</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/35.png" width="24" height="16" alt="" title="Mundo" /><br/><p>O criador e cofundador do <strong>Twitter</strong>, <strong>Jack Dorsey</strong>, foi distinguido com o prêmio de <strong>Personalidade Mídia do Ano</strong> no <strong>Cannes Lions</strong>, pela sua proeminência e relevância no panorama atual de inovação mídia.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/mundo/196303-criador-do-twitter-eleito-personalidade-midia-do-ano/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/mundo/196303-criador-do-twitter-eleito-personalidade-midia-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drive-Thru Premiado Cinemark de volta ao McDonald’s</title>
		<link>http://promoview.com.br/pdv/196460-drive-thru-premiado-cinemark-de-volta-ao-mcdonalds/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/pdv/196460-drive-thru-premiado-cinemark-de-volta-ao-mcdonalds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional do Cinemark]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional do McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional Drive Thru Premiado]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional no ponto de venda]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemark]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[cupom promocional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendências promocionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196460</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/3.png" width="24" height="16" alt="" title="PDV" /><br/><p>De 18/05 a 17/06, os clientes da rede de <em>fast-food</em> que consumirem mais de R$ 20,00 no<span style="color: #000000;"><em> Drive-Thru</em> vão ganhar um </span><strong>cupom promocional</strong> que, na compra de um ingresso da rede de cinemas, dá direito a um segundo ingresso grátis.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/pdv/196460-drive-thru-premiado-cinemark-de-volta-ao-mcdonalds/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/pdv/196460-drive-thru-premiado-cinemark-de-volta-ao-mcdonalds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enken conclui etapa de ação social da Gafisa</title>
		<link>http://promoview.com.br/promoverde/196366-enken-conclui-etapa-de-acao-social/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/promoverde/196366-enken-conclui-etapa-de-acao-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[PromoVerde]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação social]]></category>
		<category><![CDATA[Adra Paulistana]]></category>
		<category><![CDATA[agência de mídia digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ajude com 1 Clique]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[concurso cultural nas redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Enken Conunicação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Gafisa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendências promocionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196366</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/35.png" width="24" height="16" alt="" title="PromoVerde" /><br/><p>O principal objetivo da campanha era angariar o maior número de votos possíveis que liberariam, a cada etapa, a construção de uma brinquedoteca destinada a uma instituição escolhida pelo público, por meio do perfil da Gafisa nas redes sociais.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/promoverde/196366-enken-conclui-etapa-de-acao-social/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/promoverde/196366-enken-conclui-etapa-de-acao-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vila da Pizza traz novidades para a Fispal Food Service</title>
		<link>http://promoview.com.br/feiras-e-estandes/196386-vila-da-pizza-traz-novidades-do-setor-para-a-fispal-food-service/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/feiras-e-estandes/196386-vila-da-pizza-traz-novidades-do-setor-para-a-fispal-food-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacao 2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras & Estandes]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Pizzarias Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[BTS Informa]]></category>
		<category><![CDATA[Bunge]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[estande]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[feira de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[feira de negócios em São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Fispal Food Service]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Sial Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendências promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[Vila da Pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196386</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/35.png" width="24" height="16" alt="" title="Feiras &amp; Estandes" /><br/><p>Durante o evento de<em> food service</em>, a Vila será palco para a produção da maior pizza do Brasil, com 2,5 metros de diâmetro, 10 cm a mais do que no ano passado.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/feiras-e-estandes/196386-vila-da-pizza-traz-novidades-do-setor-para-a-fispal-food-service/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/feiras-e-estandes/196386-vila-da-pizza-traz-novidades-do-setor-para-a-fispal-food-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic patrocina rio iluminado por vagalumes</title>
		<link>http://promoview.com.br/mundo/196408-panasonic-patrocina-rio-iluminado-por-vagalumes/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/mundo/196408-panasonic-patrocina-rio-iluminado-por-vagalumes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Feijó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional na net]]></category>
		<category><![CDATA[ações de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[apoio para ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[cases de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concursos promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Tóquio Hotaru]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[lâmpadas LED]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mecânicas promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[mercado 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades em marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Symphony of Light]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196408</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/35.png" width="24" height="16" alt="" title="Mundo" /><br/><p>O <strong>Festival de Tóquio Hotaru</strong> é o maior evento japonês de <strong>artes performativas</strong> e, esse ano, a <strong>Panasonic</strong> resolveu fazer um 'brilharete' com um rio iluminado por tecnologia<em> green.</em></p>
 <a href="http://promoview.com.br/mundo/196408-panasonic-patrocina-rio-iluminado-por-vagalumes/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/mundo/196408-panasonic-patrocina-rio-iluminado-por-vagalumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que obra de arte daria esse preciso momento?</title>
		<link>http://promoview.com.br/mundo/196365-que-obra-de-arte-daria-esse-preciso-momento/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/mundo/196365-que-obra-de-arte-daria-esse-preciso-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Feijó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional na net]]></category>
		<category><![CDATA[ações de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[apoio para ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[cases de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concursos promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Tate Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mecânicas promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[mercado 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades em marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196365</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/35.png" width="24" height="16" alt="" title="Mundo" /><br/><p>Tá aí uma aplicação que retorna uma obra de arte sempre que o usuário sacode o <em>smartphone</em>. Mas a obra que sai não é exatamente aleatória.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/mundo/196365-que-obra-de-arte-daria-esse-preciso-momento/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/mundo/196365-que-obra-de-arte-daria-esse-preciso-momento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicação para acabar com estacionamentos idiotas</title>
		<link>http://promoview.com.br/mundo/196347-aplicacao-para-acabar-com-estacionamentos-idiotas/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/mundo/196347-aplicacao-para-acabar-com-estacionamentos-idiotas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Feijó</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional na net]]></category>
		<category><![CDATA[ações de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[aplicação]]></category>
		<category><![CDATA[apoio para ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[cases de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concursos promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizações]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mecânicas promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[mercado 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[notícias de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novidade marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades em marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Parking Douche]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[The Village Newspaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196347</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://promoview.com.br//wp-content/themes/Promoview2011/images/caticons/35.png" width="24" height="16" alt="" title="Mundo" /><br/><p>Acabou o tempo em que você passava por um carro mal estacionado e abanava a cabeça em indignação chamando 'idiota' mentalmente ao motorista que deixa o carro estacionado assim.</p>
 <a href="http://promoview.com.br/mundo/196347-aplicacao-para-acabar-com-estacionamentos-idiotas/"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promoview.com.br/mundo/196347-aplicacao-para-acabar-com-estacionamentos-idiotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy X é hackeado para gravar clipe</title>
		<link>http://promoview.com.br/mobile/196514-samsung-galaxy-x-e-hackeado-para-gravar-clipe/</link>
		<comments>http://promoview.com.br/mobile/196514-samsung-galaxy-x-e-hackeado-para-gravar-clipe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ação de marketing promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional da Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional da Samsung no Sónar]]></category>
		<category><![CDATA[ação promocional digital]]></category>
		<category><![CDATA[agência Cubboc]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação integrada]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação multidisciplinar]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[mercado promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Sónar]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendências promocionais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promoview.com.br/?p=196514</guid>
