O torcedor que deseja assistir de perto a Olimpíada de Tóquio-2020, adiada para o ano que vem em razão da pandemia do Coronavírus, mas que ainda não comprou seus ingressos, pode comemorar.
Após um período fechada, a vendas dos bilhetes para os brasileiros foi reaberta no dia 18 de agosto. O site da Match Hospitality AG, única empresa autorizada a comercializar as entradas dos Jogos no país, voltou a aceitar os pedidos em seu site.
O melhor do marketing esportivo está aqui.
Leia também: Não será fácil fazer das Olimpíadas um evento seguro.
Mas é bom correr. Várias modalidades já não têm ingressos disponíveis para as sessões mais concorridas e os preços estão bem salgados.
Levantamento feito no site da Match mostra que já não estão disponíveis para o torcedor brasileiro, por exemplo, bilhetes para as sessões de natação, um dos esportes nobres dos Jogos.
Não-e possível ainda achar um tíquete para ver a disputa do skate, esporte que fará sua estreia no programa olímpico em Tóquio. Também não é mais possível comprar ingressos para a cerimônia de abertura, dia 23 de julho de 2021.
Em compensação, ainda estão à venda bilhetes para a festa de encerramento. Para isso, porém, o ingresso mais barato disponível é de R$ 9.739,72, após a conversão pelo câmbio de 20 de agosto, do iene, a moeda japonesa.
Ainda existem várias sessões (determinada faixa de horário em que haverá uma competição) em fases classificatórias de quase todas as modalidades. Contudo, os ingressos mais baratos disponíveis pela plataforma da Match são cada vez mais raros.
Para efeito de comparação, o blog fez um levantamento das sessões onde haverá disputa de medalha. Pelo quadro abaixo, nota-se que o evento de medalha mais barato ainda à disposição para o torcedor brasileiro é pentatlo moderno (feminino e masculino), com ingresso a R$ 159,67.
Também é possível notar que embora algumas modalidades tenham preços até razoáveis, trata-se de uma oferta bem pequena e muitas vezes não atende ao interesse do torcedor brasileiro.
Por exemplo, no caso da canoagem velocidade, embora o ingresso mais barato para os eventos de medalha seja de cerca de R$ 370, um ingresso para ver as provas decisivas do C2 1000 m, que tem Isaquias Queiroz e Erlon de Souza cotados para o pódio, sai por R$ 606,74.
Confira a tabela abaixo:
Eventos com medalha | |||
Modalidade/Evento | Fase da competição | Sessões | Preço mínimo |
Atletismo | Preliminares, semi e final – F/M | 13 | R$ 638,67 |
Badminton | Quartas, semi, bronze e final – F/M | 2 | R$ 1.117,67 |
Basquete | bronze/final -F e bronze/M | 2 | R$ 479,00 |
Beisebol | bronze e final | 2 | R$ 574,80 |
Boxe | semi e final – F/M | 5 | R$ 1.117,67 |
Canoagem slalom | semi e final – F/M | 4 | R$ 319,34 |
Canoagem velocidade | semi e final – F/M** | 2 | R$ 370,43 |
Caratê | qualificação, semifinal e final – F/M | 3 | R$ 351,27 |
Cerimônias | Encerramento | 1 | R$ 9.739,72 |
Ciclismo BMX | semi e final – F/M | 1 | R$ 447,07 |
Ciclismo estrada | final F/M | 3 | R$ 223,53 |
Ciclismo MTB | Final M | 1 | R$ 319,34 |
Ciclismo pista | qualificação, repescagem e final – F/M | 1 | R$ 510,94 |
Esgrima | sabre/espada/florete/equipe – F/M | 9 | R$ 415,14 |
Futebol | bronze F/M e ouro – F | 3 | R$ 370,43 |
Futebol | mata-mata torneio feminino Brasil | vários | R$ 2.983,18 |
Ginástica artística | Finais aparelhos F/M | 1 | R$ 2.261,96 |
Golfe | stroke play F/M | 2 | R$ 638,67 |
Handebol | bronze e final – F/M | 4 | R$ 351,27 |
Handebol | mata-mata torneio feminino Brasil | vários | R$ 1.762,73 |
Handebol | mata-mata torneio masculino Brasil* | vários | R$ 1.762,73 |
Hipismo adestramento | Equipe e individual | 2 | R$ 351,27 |
Hipismo CCE | Qualificação e final | 1 | R$ 351,27 |
Hipismo saltos | Individual e equipe | 2 | R$ 351,27 |
Hóquei sobre grama | bronze e final – F | 2 | R$ 319,34 |
Judô | todas as categorias e equipe – F/M | 8 | R$ 638,67 |
Levantamento de peso | 2 cat. F / 6 cat. M (+109 kg) | 8 | R$ 447,07 |
Maratona aquática | final F/M | 2 | R$ 351,27 |
Nado artístico | Equipe | 1 | R$ 370,43 |
Pentatlo moderno | final F/M | 2 | R$ 159,67 |
Polo aquático | bronze e final/F e bronze/M | 3 | R$ 287,40 |
Remo | repescagem, semi e final – F/M | 3 | R$ 319,34 |
Rúgbi 7 | 7/8, 5/6, bronze e final – F/M | 2 | R$ 606,74 |
Saltos ornamentais | Trampolim e Plataforma finais – F/M | 6 | R$ 510,94 |
Softbol | Bronze e final | 2 | R$ 510,94 |
Taekwondo | 58/80/+80 – M e 49/67/+ 67 – F | 4 | R$ 319,34 |
Tênis | Bronze F e duplas mista | 1 | R$ 510,94 |
Tênis de mesa | Bronze e final – F/M/equipe | 5 | R$ 383,20 |
Tiro com arco | 4ª/semi/bronze/final -F/M/equipe | 3 | R$ 447,07 |
Tiro esportivo | Qualificação e final – F/M/equipe | 3 | R$ 255,47 |
Triatlo | final F/M/equipe | 3 | R$ 255,47 |
Vela | Final: RS:X, Laser e Laser Radial, 470 F/M | 3 | R$ 351,27 |
Vôlei | bronze – F/M | 2 | R$ 510,94 |
Vôlei | mata-mata torneio feminino Brasil | vários | R$ 3.851,18 |
Vôlei de praia | bronze e final – F/M *** | 2 | R$ 2.714,35 |
Wrestling | greco-romana e livre (F/M) | 4 | R$ 510,94 |
* Não está classificado ainda | |||
** Finais do C2 1000m a R$ 606,74 | |||
*** Apenas disponíveis os ingressos mais caros | |||
Surfe tem disponível ingressos para rodadas classificatórias a R$ 191,60 |
Modalidades coletivas
Na reabertura da venda de ingressos, a Match oferece ainda uma modalidade nova: o “Follow My Team”, no caso o Brasil, nas modalidades coletivas vôlei, handebol e futebol.
São pacotes para os confrontos de mata-mata destes esportes, das Quartas-de-final até a disputa de medalha. Caso a equipe avance, você automaticamente assegura mais um ingresso. Em caso de eliminação, é feito um reembolso do valor do pacote.
O torcedor encontra na plataforma a opção para futebol feminino (R$ 2.983,18 cada ingresso), handebol feminino (R$ 1.762,73) e vôlei feminino (R$ 3.851,18).
Curioso é que está liberada a compra do pacote do handebol masculino. Vale lembrar que a Seleção Brasileira ainda não está classificada para os Jogos de Tóquio.
Cada torcedor poderá comprar até 30 ingressos por cadastro: 2 ingressos para a cerimônia de encerramento, 4 ingressos para as sessões com entrega de medalhas e 6 para as demais sessões. O calendário completo, com sessões e horários, pode ser conferido aqui.
Foram colocados à venda um total de 7,8 milhões de ingressos para a Olimpíada de Tóquio. Cerca de 4,5 milhões foram vendidos para o público japonês